Data Inventarisasi Lereng Jalan

Total: 773 data lereng pada 22 ruas jalan
Filter Pencarian Data
Reset
6200111 - JLN. RAYA ABEPURA (ABEPURA) 11 Data Lereng
No No Lereng KM Koordinat Jenis Inspeksi Jenis Keruntuhan Nilai Resiko Tingkat Resiko Tgl Inspeksi Aksi
1 62-001.11-001-A - -2.595780,140.684366 Berkala Awal Keruntuhan 39 Rendah 04/06/2021
2 62-001.11-001-B - -2.595608,140.684874 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 52 Sedang 04/06/2021
3 62-001.11-002-A - -2.594188,140.688466 Berkala Awal Keruntuhan 17 Rendah 04/06/2021
4 62-001.11-002-B - -2.590511,140.688325 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 36 Rendah 04/06/2021
5 62-001.11-003-A - -2.576384,140.686197 Berkala Awal Keruntuhan 24 Rendah 04/06/2021
6 62-001.11-003-B - -2.584892,140.690487 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 12 Rendah 04/06/2021
7 62-001.11-004-A - -2.583990,140.690613 Berkala Awal Longsoran Rotasi 31 Rendah 04/06/2021
8 62-001.11-004-B - -2.583958,140.690612 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 16 Rendah 04/06/2021
9 62-001.11-005-A - -2.578200,140.686683 Berkala Awal Keruntuhan 45 Rendah 04/06/2021
10 62-001.11-005-B - -2.583356,140.690055 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 30 Rendah 04/06/2021
11 62-00111-006-A 3+875 - 4+067 -2.581643,140.690126 Berkala Keruntuhan Timbunan 45 Rendah 08/05/2026
62019 - YETI - UBRUB - YAMBRA 35 Data Lereng
No No Lereng KM Koordinat Jenis Inspeksi Jenis Keruntuhan Nilai Resiko Tingkat Resiko Tgl Inspeksi Aksi
1 62-019-001-B - -3.437902,140.903342 Berkala Awal Keruntuhan 51 Sedang 04/06/2021
2 62-019-002-B - -3.683915,140.873174 Berkala Keruntuhan 46 Rendah 24/03/2023
3 62-019-003-B - -3.680287,140.870455 Berkala Keruntuhan 18 Rendah 24/03/2023
4 62-019-004-B - -3.437709,140.903321 Berkala Awal Keruntuhan 25 Rendah 04/06/2021
5 62-019-005-A - -3.436714,140.903276 Berkala Awal Keruntuhan 35 Rendah 04/06/2021
6 62-019-006-A - -3.427635,140.912436 Berkala Keruntuhan 29 Rendah 24/03/2023
7 62-019-006-B - -3.427538,140.912344 Berkala Keruntuhan 36 Rendah 24/03/2023
8 62-019-007-B - -3.404852,140.915913 Berkala Keruntuhan 22 Rendah 24/03/2023
9 62-019-008-B - -3.337424,140.932836 Berkala Awal Keruntuhan 43 Rendah 04/06/2021
10 62-019-009-A - -3.330583,140.937256 Berkala Keruntuhan 53 Sedang 24/03/2023
11 62-019-009-B - -3.330547,140.937287 Berkala Keruntuhan 44 Rendah 24/03/2023
12 62-019-010-A - -3.326070,140.940140 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 46 Rendah 04/06/2021
13 62-019-011-B - -3.301374,140.942162 Berkala Awal Keruntuhan 43 Rendah 04/06/2021
14 62-019-013-A - -3.293856,140.943818 Berkala Keruntuhan 40 Rendah 24/03/2023
15 62-019-013-B 0+092 - 0+150 -3.293745,140.943461 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 56 Sedang 24/03/2023
16 62-019-012-A 0+364 - 0+600 -3.2968833,140.9433167 Berkala Awal Keruntuhan 43 Rendah 24/03/2023
17 62-019-012-B 0+418 - 0+585 -3.296107,140.943722 Berkala Keruntuhan 48 Rendah 06/05/2026
18 62-019-010.1-A 121+290 - 121+341 -3.30515,140.94685 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 16 Rendah 24/03/2023
19 62-019-007-A 133+641 - 133+698 -3.405,140.9156833 Berkala Awal Keruntuhan 44 Rendah 24/03/2023
20 62-019-005.1-B 138+098 - 138+148 -3.4355,140.9029833 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 22 Rendah 24/03/2023
21 62-019-003.4-A 145+148 - 145+201 -3.4844833,140.88835 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 15 Rendah 24/03/2023
22 62-019-003.3-A 168+501 - 168+534 -3.6342667,140.87105 Berkala Awal Keruntuhan 35 Rendah 24/03/2023
23 62-019-003.2-B 173+034 - 173+076 -3.6621833,140.8853833 Berkala Awal Keruntuhan 39 Rendah 24/03/2023
24 62-019-003.1-B 176+576 - 176+671 -3.6784167,140.8714167 Berkala Awal Keruntuhan 67 Tinggi 24/03/2023
25 62-019-002.2-A 177+171 - 177+370 -3.6816,140.8704833 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 56 Sedang 24/03/2023
26 62-019-002.2-B 177+171 - 177+370 -3.6816,140.8704833 Berkala Awal Keruntuhan 27 Rendah 24/03/2023
27 62-019-000.3-B 178+370 - 178+492 -3.6885333,140.8720167 Berkala Awal Keruntuhan 52 Sedang 24/03/2023
28 62-019-000.2-A 179+392 - 179+504 -3.6956167,140.8728833 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 52 Sedang 24/03/2023
29 62-019-000.2-B 179+392 - 179+504 -3.6956167,140.8728833 Berkala Awal Keruntuhan 47 Rendah 24/03/2023
30 62-019-000.1-B 179+604 - 179+779 -3.6967667,140.8720667 Berkala Awal Keruntuhan 54 Sedang 24/03/2023
31 62-019-003.4-B 26+467 - 26+561 -3.484547,140.888252 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 39 Rendah 06/05/2026
32 62-019-003.3.1-A 28+221 - 28+259 -3.496838,140.882991 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 47 Rendah 06/05/2026
33 62-019-003.3.2-A 28+852 - 28+920 -3.501235,140.884281 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 20 Rendah 06/05/2026
34 62-019-003.3.3-B 35+915 - 35+981 -3.557868,140.876516 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 30 Rendah 06/05/2026
35 62-019-003.3.4-A 46+488 - 46+628 -3.610105,140.877846 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 46 Rendah 06/05/2026
62033 - SENTANI - BONGKRANG - WARUMBAIM 61 Data Lereng
No No Lereng KM Koordinat Jenis Inspeksi Jenis Keruntuhan Nilai Resiko Tingkat Resiko Tgl Inspeksi Aksi
1 62-033-001-B - -2.564340,140.463898 Berkala Jatuhan Batuan 45 Rendah 21/05/2023
2 62-033-002-A - -2.568824,140.459275 Berkala Keruntuhan Timbunan 25 Rendah 21/05/2023
3 62-033-002-B - -2.568594,140.459838 Berkala Keruntuhan 42 Rendah 12/05/2023
4 62-033-003-B - -2.570524,140.455641 Berkala Jatuhan Batuan 45 Rendah 21/05/2023
5 62-033-004-A - -2.568168,140.440995 Berkala Keruntuhan Timbunan 23 Rendah 21/05/2023
6 62-033-004-B - -2.568258,140.441410 Berkala Jatuhan Batuan 34 Rendah 21/05/2023
7 62-033-005-B - -2.567711,140.437917 Berkala Jatuhan Batuan 34 Rendah 21/05/2023
8 62-033-006-A - -2.567834,140.434331 Berkala Jatuhan Batuan 39 Rendah 21/05/2023
9 62-033-007-A - -2.559071,140.424061 Berkala Keruntuhan Timbunan 21 Rendah 22/05/2023
10 62-033-008-B - -2.559134,140.421772 Berkala Keruntuhan 51 Sedang 22/05/2023
11 62-033-009-A - -2.557913,140.420992 Berkala Keruntuhan Timbunan 27 Rendah 22/05/2023
12 62-033-010-A - -2.556282,140.418628 Berkala Keruntuhan Timbunan 27 Rendah 22/05/2023
13 62-033-010-B - -2.556899,140.418818 Berkala Keruntuhan 31 Rendah 22/05/2023
14 62-033-012-A - -2.560137,140.415702 Berkala Keruntuhan Timbunan 31 Rendah 22/05/2023
15 62-033-013-B - -2.561992,140.415209 Berkala Keruntuhan 36 Rendah 22/05/2023
16 62-033-014-A - -2.563161,140.413684 Berkala Keruntuhan Timbunan 27 Rendah 22/05/2023
17 62-033-015-B - -2.560337,140.408293 Berkala Keruntuhan 55 Sedang 22/05/2023
18 62-033-016-A - -2.561978,140.405126 Berkala Keruntuhan Timbunan 28 Rendah 22/05/2023
19 62-033-017-B - -2.562479,140.404912 Berkala Jatuhan Batuan 44 Rendah 22/05/2023
20 62-033-018-B - -2.571937,140.396010 Berkala Jatuhan Batuan 43 Rendah 22/05/2023
21 62-033-019-B - -2.573804,140.395667 Berkala Jatuhan Batuan 53 Sedang 22/05/2023
22 62-033-020-B - -2.575079,140.396269 Berkala Jatuhan Batuan 55 Sedang 22/05/2023
23 62-033-021-B - -2.576873,140.396663 Berkala Jatuhan Batuan 32 Rendah 22/05/2023
24 62-033-023-B - -2.604817,140.375507 Berkala Keruntuhan 43 Rendah 22/05/2023
25 62-033-024-B - -2.606477,140.373967 Berkala Jatuhan Batuan 27 Rendah 22/05/2023
26 62-033-025-B - -2.607467,140.371866 Berkala Keruntuhan 32 Rendah 22/05/2023
27 62-033-026-A - -2.609860,140.363291 Berkala Keruntuhan 33 Rendah 22/05/2023
28 62-033-026-B - -2.609885,140.363232 Berkala Keruntuhan 34 Rendah 22/05/2023
29 62-033-027-A - -2.609906,140.363232 Berkala Awal Keruntuhan 33 Rendah 23/06/2021
30 62-033-028-A - -2.615913,140.354336 Berkala Keruntuhan Timbunan 68 Tinggi 22/05/2023
31 62-033-029-B - -2.616674,140.353885 Berkala Keruntuhan 51 Sedang 22/05/2023
32 62-033-030-B - -2.620403,140.341613 Berkala Keruntuhan Timbunan 35 Rendah 22/05/2023
33 62-033-031-A - -2.619248,140.335831 Berkala Keruntuhan Timbunan 26 Rendah 22/05/2023
34 62-033-032-A - -2.617440,140.327725 Berkala Keruntuhan Timbunan 18 Rendah 22/05/2023
35 62-033-033-A - -2.617869,140.323587 Berkala Keruntuhan Timbunan 28 Rendah 23/05/2023
36 62-033-034-A - -2.616532,140.316790 Berkala Keruntuhan Timbunan 24 Rendah 23/05/2023
37 62-033-035-A - -2.573850,140.240092 Berkala Keruntuhan Timbunan 28 Rendah 23/05/2023
38 62-033-036-B - -2.569278,140.231195 Berkala Jatuhan Batuan 40 Rendah 23/05/2023
39 62-033-037-B - -2.553947,140.210934 Berkala Jatuhan Batuan 40 Rendah 23/05/2023
40 62-033-038-B - -2.553526,140.208669 Berkala Jatuhan Batuan 39 Rendah 23/05/2023
41 62-033-014-B 10+265 - 10+482 -2.563162,140.414931 Berkala Keruntuhan 40 Rendah 02/05/2026
42 62-033-007-B 10+844 - 11+077 -2.560833,140.424288 Berkala Keruntuhan 40 Rendah 02/05/2026
43 62-033-011-B 12+738 - 12+956 -2.559418,140.415848 Berkala Keruntuhan 52 Sedang 18/04/2024
44 62-033-022-B 20+500 - 20+781 -2.5826833,140.3900167 Berkala Awal Keruntuhan 53 Sedang 22/05/2023
45 62-033-023-A 23+755 - 23+922 -2.604383,140.376378 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 66 Tinggi 02/05/2026
46 62-033-027.1-A 26+306 - 26+470 -2.6125833,140.3599667 Berkala Awal Keruntuhan 20 Rendah 23/05/2023
47 62-033-028-B 26+990 - 27+150 -2.615449,140.354849 Berkala Keruntuhan 45 Rendah 02/05/2026
48 62-033-003-A 41+020 - 41+197 -2.5706,140.4556 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 30 Rendah 21/05/2023
49 62-033-004.1-A 43+397 - 43+747 -2.5687167,140.4447 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 26 Rendah 22/05/2023
50 62-033-004.1-B 43+397 - 43+747 -2.5687167,140.4447 Berkala Awal Keruntuhan 36 Rendah 21/05/2023
51 62-033-006-B 45+347 - 45+575 -2.5679667,140.43425 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 30 Rendah 21/05/2023
52 62-033-008-A 47+755 - 47+808 -2.55925,140.4216833 Berkala Awal Keruntuhan 50 Rendah 22/05/2023
53 62-033-013-A 49+608 - 49+677 -2.5621333,140.4152333 Berkala Keruntuhan Timbunan 54 Sedang 18/04/2024
54 62-033-014.1-A 50+377 - 50+541 -2.56315,140.41145 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 51 Sedang 22/05/2023
55 62-033-019-A 55+441 - 55+506 -2.5738,140.3956833 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 28 Rendah 22/05/2023
56 62-033-020-A 55+706 - 55+902 -2.5752833,140.3963667 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 20 Rendah 22/05/2023
57 62-033-021-A 56+002 - 56+202 -2.5770167,140.39665 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 50 Sedang 22/05/2023
58 62-033-025.1-B 62+357 - 62+487 -2.6099667,140.3697667 Berkala Awal Keruntuhan 10 Rendah 22/05/2023
59 62-033-035-B 80+047 - 80+236 -2.5741333,140.2406333 Berkala Awal Keruntuhan 29 Rendah 23/05/2023
60 62-033-035.1-B 80+736 - 80+835 -2.5722667,140.2355833 Berkala Awal Keruntuhan 50 Sedang 23/05/2023
61 62-033-035.1-A 80+936 - 81+035 -2.5721333,140.2350833 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 18 Rendah 23/05/2023
62057 - MENAWI - SAUBEBA - YOBI 39 Data Lereng
No No Lereng KM Koordinat Jenis Inspeksi Jenis Keruntuhan Nilai Resiko Tingkat Resiko Tgl Inspeksi Aksi
1 62-057-001-A 0 - 20 -1.792971,136.291725 Berkala Awal Keruntuhan 21 Rendah 14/06/2021
2 62-057-024-A 0+720 - 0+766 -1.736812,136.310490 Berkala Awal Keruntuhan 28 Rendah 14/06/2021
3 62-057-014-A 120 - 125 -1.790480,136.319178 Berkala Awal Keruntuhan 24 Rendah 14/06/2021
4 62-057-015-A 135 - 155 -1.789054,136.323434 Berkala Awal Keruntuhan 38 Rendah 14/06/2021
5 62-057-023-A 15+056 - 16+344 -1.745498,136.314841 Berkala Keruntuhan Timbunan 54 Sedang 20/01/2025
6 62-057-025-A 17+558 - 17+894 -1.733901,136.309181 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 59 Sedang 20/01/2025
7 62-057-026-B 17+773 - 18+100 -1.732148,136.309718 Berkala Awal Keruntuhan 56 Sedang 20/01/2025
8 62-057-026.1-B 18+292 - 18+434 -1.731766,136.312423 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 45 Rendah 20/01/2025
9 62-057-026.1-A 18+364 - 18+434 -1.731471,136.312536 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 26 Rendah 20/01/2025
10 62-057-032-B 224 - 259 -1.706181,136.339341 Berkala Awal Keruntuhan 29 Rendah 14/06/2021
11 62-057-002-A 25 - 35 -1.793976,136.291022 Berkala Awal Keruntuhan 9 Rendah 14/06/2021
12 62-057-031-B 335 - 356 -1.704132,136.323671 Berkala Awal Keruntuhan 41 Rendah 14/06/2021
13 62-057-003-A 35 - 45 -1.792978,136.294199 Berkala Awal Keruntuhan 20 Rendah 14/06/2021
14 62-057-004-A 35 - 65 -1.793412,136.294723 Berkala Awal Keruntuhan 14 Rendah 14/06/2021
15 62-057-005-A 35 - 66 -1.794485,136.296338 Berkala Awal Keruntuhan 14 Rendah 14/06/2021
16 62-057-030-A 367 - 377 -1.698509,136.313805 Berkala Awal Keruntuhan 20 Rendah 14/06/2021
17 62-057-029-A 380 - 445 -1.703452,136.315805 Berkala Awal Keruntuhan 27 Rendah 14/06/2021
18 62-057-006-A 45 - 75 -1.792783,136.302901 Berkala Awal Keruntuhan 23 Rendah 14/06/2021
19 62-057-029-B 467 - 550 -1.704036,136.316404 Berkala Awal Keruntuhan 38 Rendah 14/06/2021
20 62-057-016-B 5+469 - 6+857 -1.787983,136.323133 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 46 Rendah 20/01/2025
21 62-057-028-A 550 - 650 -1.713933,136.323630 Berkala Awal Keruntuhan 23 Rendah 14/06/2021
22 62-057-022-A 575 - 655 -1.755658,136.313420 Berkala Awal Jatuhan Batuan 29 Rendah 14/06/2021
23 62-057-016-A 6+410 - 6+857 -1.785763,136.323325 Berkala Keruntuhan 63 Sedang 20/01/2025
24 62-057-007-A 65 - 80 -1.788634,136.303820 Berkala Awal Keruntuhan 20 Rendah 14/06/2021
25 62-057-027-A 657 - 756 -1.719084,136.324780 Berkala Awal Keruntuhan 37 Rendah 14/06/2021
26 62-057-008-A 67 - 76 -1.787068,136.305129 Berkala Awal Keruntuhan 28 Rendah 14/06/2021
27 62-057-025-B 687 - 700 -1.734425,136.308803 Berkala Awal Keruntuhan 41 Rendah 14/06/2021
28 62-057-012-A 75 - 90 -1.788604,136.315856 Berkala Awal Keruntuhan 28 Rendah 14/06/2021
29 62-057-020-A 788 - 897 -1.781304,136.326794 Berkala Awal Keruntuhan 10 Rendah 14/06/2021
30 62-057-010-A 80 - 100 -1.787064,136.310489 Berkala Awal Keruntuhan 29 Rendah 14/06/2021
31 62-057-023-B 852 - 877 -1.747510,136.312898 Berkala Awal Keruntuhan 38 Rendah 14/06/2021
32 62-057-021-B 855 - 921 -1.770362,136.325759 Berkala Awal Keruntuhan 37 Rendah 14/06/2021
33 62-057-022-B 855 - 955 -1.754731,136.313748 Berkala Awal Jatuhan Batuan 52 Sedang 14/06/2021
34 62-057-009-A 87 - 95 -1.786482,136.309169 Berkala Awal Keruntuhan 10 Rendah 14/06/2021
35 62-057-017-A 925 - 955 -1.784739,136.322715 Berkala Awal Keruntuhan 10 Rendah 14/06/2021
36 62-057-011-A 95 - 120 -1.788055,136.314764 Berkala Awal Keruntuhan 23 Rendah 14/06/2021
37 62-057-013-A 95 - 120 -1.790078,136.316855 Berkala Awal Keruntuhan 19 Rendah 14/06/2021
38 62-057-019-A 968 - 977 -1.782555,136.320489 Berkala Awal Keruntuhan 20 Rendah 14/06/2021
39 62-057-018-A 977 - 988 -1.784010,136.320529 Berkala Awal Jatuhan Batuan 10 Rendah 14/06/2021
620101 - PIRAMID - TIOM 116 Data Lereng
No No Lereng KM Koordinat Jenis Inspeksi Jenis Keruntuhan Nilai Resiko Tingkat Resiko Tgl Inspeksi Aksi
1 62-0101-003-A 0+000 - 0+000 -3.903716667,138.7464 Berkala Keruntuhan 53 Sedang 12/06/2023
2 62-0101-009-B 0+000 - 0+000 -3.907133333,138.7097167 Berkala Keruntuhan Timbunan 41 Rendah 12/06/2023
3 62-0101-020-B 0+000 - 0+000 -3.914616667,138.6949667 Berkala Keruntuhan Timbunan 34 Rendah 14/06/2023
4 62-0101-054-B 0+000 - 0+000 -3.961866667,138.59865 Berkala Keruntuhan Timbunan 38 Rendah 17/06/2023
5 62-0101-008-B 10+311 - 10+366 -3.902216667,138.7121833 Berkala Keruntuhan 54 Sedang 13/06/2023
6 62-0101-009-A 10+877 - 10+945 -3.899450,138.7190667 Berkala Keruntuhan 55 Sedang 12/06/2023
7 62-0101-010-B 11+51 - 11+572 -3.900945667,138.7141767 Berkala Keruntuhan 45 Rendah 13/06/2023
8 62-0101-010-A 11+510 - 11+573 -3.900946457,138.7141567 Berkala Keruntuhan 64 Sedang 13/06/2023
9 62-0101-011-A 11+682 - 11+746 -3.902077,138.712740 Berkala Keruntuhan 68 Tinggi 13/06/2023
10 62-0101-014-B 12+225 - 12+423 -3.910450,138.703735 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 76 Sangat Tinggi 13/06/2023
11 62-0101-012-A 12+510 - 12+558 -3.907133333,138.7097167 Berkala Keruntuhan 70 Tinggi 13/06/2023
12 62-0101-015.1-A 13+075 - 13+238 -3.913013,138.699450 Berkala Awal Keruntuhan 67 Tinggi 14/06/2023
13 62-0101-013-A 13+236 - 13+291 -3.905266667,138.7034167 Berkala Keruntuhan 68 Tinggi 13/06/2023
14 62-0101-014-A 13+962 - 14+030 -3.910383333,138.7038167 Berkala Keruntuhan 68 Tinggi 13/06/2023
15 62-0101-021-B 14+160 - 14+370 -3.915571,138.693841 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 75 Sangat Tinggi 14/06/2023
16 62-0101-015-A 14+253 - 14+339 -3.912300,138.702733 Berkala Keruntuhan 65 Tinggi 14/06/2023
17 62-0101-022-B 14+410 - 14+590 -3.917458,138.694015 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 22 Rendah 19/06/2023
18 62-0101-015-B 14+544 - 14+613 -3.9123,138.7027333 Berkala Keruntuhan Timbunan 43 Rendah 13/06/2023
19 62-0101-022.1-A 15+020 - 15+180 -3.918248,138.694611 Berkala Awal Keruntuhan 70 Tinggi 14/06/2023
20 62-0101-016-B 15+042 - 15+112 -3.912883333,138.6994 Berkala Keruntuhan Timbunan 40 Rendah 14/06/2023
21 62-0101-016-A 15+228 - 15+317 -3.913883333,138.6994167 Berkala Keruntuhan 69 Tinggi 14/06/2023
22 62-0101-017-A 15+381 - 15+459 -3.914816667,138.6995333 Berkala Keruntuhan 65 Sedang 14/06/2023
23 62-0101-018-A 15+501 - 15+590 -3.915233333,138.6987167 Berkala Keruntuhan 69 Tinggi 14/06/2023
24 62-0101-018-B 15+501 - 15+616 -3.915233333,138.6987167 Berkala Keruntuhan Timbunan 38 Rendah 14/06/2023
25 62-0101-019-B 15+857 - 15+913 -3.915816667,138.6964833 Berkala Keruntuhan Timbunan 30 Rendah 14/06/2023
26 62-0101-019-A 15+857 - 15+914 -3.915816667,138.6964833 Berkala Keruntuhan 59 Sedang 14/06/2023
27 62-0101-026-B 15+890 - 16+090 -3.916101,138.685782 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 58 Sedang 14/06/2023
28 62-0101-020-A 15+927 - 16+112 -3.915133333,138.6960667 Berkala Keruntuhan 65 Tinggi 14/06/2023
29 62-0101-021-A 16+16 - 16+436 -3.914916667,138.6942833 Berkala Keruntuhan 66 Tinggi 14/06/2023
30 62-0101-027-B 16+210 - 16+390 -3.917456,138.684639 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 75 Sangat Tinggi 14/06/2023
31 62-0101-023-A 17+137 - 17+171 -3.918533333,138.6913 Berkala Keruntuhan 62 Sedang 14/06/2023
32 62-0101-023-B 17+170 - 17+206 -3.918387333,138.6912 Berkala Keruntuhan 55 Sedang 14/06/2023
33 62-0101-024-A 17+231 - 17+346 -3.917416667,138.6904 Berkala Keruntuhan 67 Tinggi 14/06/2023
34 62-0101-024-B 17+231 - 17+346 -3.917416667,138.6904 Berkala Keruntuhan Timbunan 33 Rendah 14/06/2023
35 62-0101-031-B 17+340 - 17+795 -3.920889,138.678984 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 56 Sedang 14/06/2023
36 62-0101-025-A 17+574 - 17+690 -3.916383333,138.6883167 Berkala Keruntuhan 66 Tinggi 14/06/2023
37 62-0101-025-B 17+574 - 17+690 -3.916383333,138.6883167 Berkala Keruntuhan Timbunan 38 Rendah 14/06/2023
38 62-0101-026-A 17+751 - 18+025 -3.91535,138.6866 Berkala Keruntuhan 66 Tinggi 14/06/2023
39 62-0101-027-A 18+058 - 18+283 -3.9162,138.68535 Berkala Keruntuhan 67 Tinggi 14/06/2023
40 62-0101-035-B 18+250 - 18+460 -3.92387,138.676904 Berkala Longsoran Translasi 67 Tinggi 22/07/2026
41 62-0101-028-A 18+425 - 18+503 -3.919516667,138.6845 Berkala Keruntuhan 76 Sangat Tinggi 14/06/2023
42 62-0101-028-B 18+425 - 18+503 -3.919516667,138.6845 Berkala Keruntuhan Timbunan 67 Tinggi 14/06/2023
43 62-0101-029-A 18+686 - 18+752 -3.920816667,138.68465 Berkala Keruntuhan 56 Sedang 14/06/2023
44 62-0101-030-A 18+988 - 19+105 -3.9211,138.6822333 Berkala Keruntuhan 68 Tinggi 14/06/2023
45 62-0101-030-B 19+090 - 19+159 -3.920966667,138.68295 Berkala Keruntuhan Timbunan 60 Sedang 14/06/2023
46 62-0101-031-A 19+375 - 19+436 -3.920966667,138.6806 Berkala Keruntuhan 54 Sedang 14/06/2023
47 62-0101-032-A 19+594 - 19+661 -3.921086667,138.6781833 Berkala Keruntuhan 59 Sedang 14/06/2023
48 62-0101-040.1-A 19+685 - 19+808 -3.929882,138.670238 Berkala Awal Keruntuhan 63 Sedang 15/06/2023
49 62-0101-040-B 19+686 - 19+756 -3.929444,138.670044 Berkala Longsoran Translasi 67 Tinggi 22/05/2026
50 62-0101-033-B 19+922 - 19+990 -3.921216667,138.67655 Berkala Keruntuhan 47 Rendah 14/06/2023
51 62-0101-034-A 20+142 - 20+232 -3.922566667,138.6776833 Berkala Keruntuhan 68 Tinggi 14/06/2023
52 62-0101-034-B 20+142 - 20+232 -3.922566667,138.6776833 Berkala Keruntuhan Timbunan 53 Sedang 15/06/2023
53 62-0101-035-A 20+281 - 20+514 -3.923966667,138.6769833 Berkala Keruntuhan 76 Sangat Tinggi 15/06/2023
54 62-0101-036-A 20+557 - 20+627 -3.925308,138.675662 Berkala Keruntuhan 68 Tinggi 15/06/2023
55 62-0101-036-B 20+630 - 20+695 -3.925583333,138.6756 Berkala Keruntuhan Timbunan 53 Sedang 15/06/2023
56 62-0101-037-A 20+653 - 20+725 -3.925895,138.675286 Berkala Keruntuhan 56 Sedang 15/06/2023
57 62-0101-038-A 20+737 - 20+850 -3.926816667,138.6745833 Berkala Keruntuhan 56 Sedang 15/06/2023
58 62-0101-039-B 21+013 - 21+080 -3.928616667,138.6748 Berkala Keruntuhan Timbunan 53 Sedang 15/06/2023
59 62-0101-039-A 21+013 - 21+082 -3.928616667,138.6748 Berkala Keruntuhan 65 Tinggi 15/06/2023
60 62-0101-040-A 21+376 - 21+459 -3.929733333,138.6714167 Berkala Keruntuhan 65 Tinggi 15/06/2023
61 62-0101-041-A 21+828 - 21+953 -3.9306,138.6700833 Berkala Keruntuhan 66 Tinggi 15/06/2023
62 62-0101-042-A 22+456 - 22+533 -3.934366667,138.66905 Berkala Keruntuhan 55 Sedang 15/06/2023
63 62-0101-043-A 23+452 - 23+586 -3.936533333,138.6613667 Berkala Keruntuhan 43 Rendah 15/06/2023
64 62-0101-046.1-B 23+820 - 23+932 -3.953464,138.654957 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 51 Sedang 22/05/2026
65 62-0101-044-A 24+253 - 24+253 -3.943383333,138.6569333 Berkala Keruntuhan 67 Tinggi 15/06/2023
66 62-0101-045-A 24+615 - 24+656 -3.944566667,138.65575 Berkala Keruntuhan 56 Sedang 16/06/2023
67 62-0101-046-A 25+063 - 25+084 -3.947366667,138.65325 Berkala Keruntuhan 56 Sedang 16/06/2023
68 62-0101-046-B 25+063 - 25+085 -3.94715,138.6532833 Berkala Keruntuhan 65 Tinggi 16/06/2023
69 62-0101-047-A 26+436 - 26+511 -3.9555,138.6512833 Berkala Keruntuhan 56 Sedang 16/06/2023
70 62-0101-047.1-A 26+505 - 26+676 -3.965361,138.642411 Berkala Awal Keruntuhan 63 Sedang 16/06/2023
71 62-0101-048-B 27+496 - 27+521 -3.957933333,138.6441167 Berkala Keruntuhan Timbunan 68 Tinggi 16/06/2023
72 62-0101-049-A 30+993 - 31+106 -3.975766667,138.6318167 Berkala Keruntuhan 56 Sedang 16/06/2023
73 62-0101-050-A 31+337 - 31+714 -3.973833333,138.6286333 Berkala Keruntuhan 56 Sedang 16/06/2023
74 62-0101-050-B 31+507 - 31+575 -3.97357,138.6274533 Berkala Keruntuhan 52 Sedang 16/06/2023
75 62-0101-051-A 31+784 - 31+869 -3.972616667,138.6256167 Berkala Keruntuhan 65 Tinggi 16/06/2023
76 62-0101-051-B 31+881 - 31+945 -3.97265,138.62565 Berkala Keruntuhan 47 Rendah 16/06/2023
77 62-0101-052-B 33+119 - 33+152 -3.96805,138.6163 Berkala Keruntuhan 57 Sedang 16/06/2023
78 62-0101-052-A 33+119 - 33+218 -3.968016667,138.6162 Berkala Keruntuhan 61 Sedang 16/06/2023
79 62-0101-053.1-B 33+373 - 33+445 -3.962636,138.599492 Berkala Awal Longsoran Translasi 68 Tinggi 22/05/2026
80 62-0101-053-A 34+270 - 34+405 -3.964567,138.608650 Berkala Keruntuhan 63 Sedang 16/06/2023
81 62-0101-053-B 34+330 - 34+457 -3.964567,138.608650 Berkala Keruntuhan Timbunan 38 Rendah 16/06/2023
82 62-0101-054-A 35+141 - 35+289 -3.961866667,138.59865 Berkala Keruntuhan 67 Tinggi 17/06/2023
83 62-0101-058-B 35+272 - 35+404 -3.963986,138.584181 Berkala Keruntuhan Timbunan 55 Sedang 22/05/2026
